Łatasz / ŁataŚ Holocaust-Era Records in Kielce, Częstochowa, Radomsko, and nearby towns
88 Holocaust-era records for Łatasz / ŁataŚ and related spellings.
These records span Kielce (Keltz), Częstochowa (Chenstochov), Radomsko (Radomsk, Noworadomsko, Novoradomsko, Noworadomsk, Novoradomsk), Szczekociny (Shtshekotshin), Piotrków (Petrikev), Wolbrom (Volbrom), Lelów (Lelev), Opoczno (Opotchna), Pilica (Piltz), Secemin (Setzemin), and nearby towns.
Note: These results are missing 178 ŁATASZ records from our 1,620,997-record pre-Holocaust database. Join CRARG to see those records and receive research assistance. Learn more »
Częstochowa: daily record sheets of the Jewish police in the Częstochowa Ghetto 1941-1942, Senior Council in Częstochowa (Rada Starszych w Częstochowie), USHMM; sample images: www.crarg.org/czestochowa-holocaust-police.php [H]
| -Sort- | Details | Microfilm roll | Page | Image | Surname(s) for this entry | A person in this entry | Surname from the previous column | Birth date | Address | Other family listed | Summary of material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13638 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Jankiel Pomeranc | POMERANC | Joselewicza 9 | Pomeranc does not live at the address (see image 0798) | ||
| 13639 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Icek Birenbaum | BIRENBAUM | Joselewicza 2 | Birenbaum does not live at the address (see image 0798) | ||
| 13640 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Sandel Kurzecki | KURZECKI | Warszawska 50 | Sister: Rajza | Kurzecki does not live at the address so his sister was brought to the Detention Centre (see image 0798) | |
| 13641 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Icek Brat | BRAT | Warszawska 33 | Brat does not live at the address (see image 0798) | ||
| 13642 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Aron Bruder | BRUDER | Wilsona 34 | Bruder does not live at the address (see image 0798) | ||
| 13643 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Wołek Rochan | ROCHAN | Przemysłowa 13/15 | It is not clear from the image whether or not Rochan was brought for work (see image 0798) | ||
| 13644 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Jakub Cudas | CUDAS | Garibaldiego 21 | Cudas was brought to the Detention Centre for work (see image 0798) | ||
| 13645 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Szmul Fajerman | FAJERMAN | Katedralna 10 | It is not clear from the image whether or not Fajerman was brought for work (see image 0798) | ||
| 13646 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Jakub Herszlikowicz | HERSZLIKOWICZ | Kawia 26 | Herszlikowicz could not be brought because the address was shut (see image 0798) | ||
| 13647 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | [no given name] Bruk | BRUK | Bruk was sent to bring the people to the Detention Centre for work (see image 0798) | |||
| 13648 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | [no given name] Zajdman | ZAJDMAN | Zajdman was sent to bring the people to the Detention Centre for work (see image 0798) | |||
| 13649 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | [no given name] Szlezynger | SZLEZYNGER | Szlezynger was sent to bring the people to the Detention Centre for work (see image 0798) | |||
| 13650 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | [no given name] Lewkowicz | LEWKOWICZ | Lewkowicz was sent to bring the people to the Detention Centre for work (see image 0798) | |||
| 13651 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0797 | www.crarg.org/i…797-QsnMat.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Jakub Ludas | LUDAS | Garibaldiego 21 | Ludas was brought to the Detention Centre for work (see image 0798) | ||
| 13653 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Jankiel Pomeranc | POMERANC | Joselewicza 9 | Pomeranc does not live at the address | ||
| 13654 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Icek Birenbaum | BIRENBAUM | Joselewicza 2 | Birenbaum does not live at the address | ||
| 13655 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Sandel Kurzecki | KURZECKI | Warszawska 50 | Sister: Rajza | Kurzecki does not live at the address so his sister was brought to the Detention Centre | |
| 13656 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Icek Brat | BRAT | Warszawska 33 | Brat does not live at the address | ||
| 13657 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Aron Bruder | BRUDER | Wilsona 34 | Bruder does not live at the address | ||
| 13658 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Wołek Rochan | ROCHAN | Przemysłowa 13/15 | It is not clear from the image whether or not Rochan was brought for work | ||
| 13659 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Jakub Cudas | CUDAS | Garibaldiego 21 | Cudas was brought to the Detention Centre for work | ||
| 13660 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Szmul Fajerman | FAJERMAN | Katedralna 10 | It is not clear from the image whether or not Fajerman was brought for work | ||
| 13661 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Jakub Herszlikowicz | HERSZLIKOWICZ | Kawia 26 | Herszlikowicz could not be brought because the address was shut | ||
| 13662 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | [no given name] Bruk | BRUK | Bruk was sent to bring the people to the Detention Centre for work | |||
| 13663 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | [no given name] Zajdman | ZAJDMAN | Zajdman was sent to bring the people to the Detention Centre for work | |||
| 13664 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | [no given name] Szlezynger | SZLEZYNGER | Szlezynger was sent to bring the people to the Detention Centre for work | |||
| 13665 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | [no given name] Lewkowicz | LEWKOWICZ | Lewkowicz was sent to bring the people to the Detention Centre for work | |||
| 13666 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 2 | 0798 | www.crarg.org/i…798-IEheso.pdf | POMERANC, BIRENBAUM, KURZECKI, BRAT, BRUDER, ROCHAN, CUDAS, FAJERMAN, HERSZLIKOWICZ, BRUK, ZAJDMAN, SZLEZYNGER, LEWKOWICZ, LUDAS | Jakub Ludas | LUDAS | Garibaldiego 21 | Ludas was brought to the Detention Centre for work | ||
| 21862 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 4 | 0997 | www.crarg.org/i…997-jZGXEj.pdf | LIDEZJA? / FISZEL?, DAB | Fiszel Lidezja[?] | LIDEZJA[?] | Garibaldiego 23 | Fiszel Lidezja[?] might be sick | ||
| 21863 | Summary of each entry; see pdf file for each image number for a compete translation of the page | Microfilm roll 4 | 0997 | www.crarg.org/i…997-jZGXEj.pdf | LIDEZJA? / FISZEL?, DAB | [no given name] Dab | DAB | Officer Dąb, #id 11, ascertained that Fiszel Lidezja[?] is mentally ill |
Częstochowa: German Prison in Częstochowa 1939-1944 (Niemiecki Zakład Karny w Częstochowie), EXPANDED WORK [H]
| -Sort- | Reference [number] | Register number | Date of arrival in prison | Name | Surname copied from previous column [r#] | Date of birth | Place of birth | Previous address (Częstochowa unless otherwise stated) | Father | Mother | Surname copied from previous column | Occupation | Suspected or accused of | Date of sentence | Sentence | Other information | Notes by translator / typist | Surname copied from previous columns | Notes (not written by translator / typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10711 | 3602 | 10 Feb 1942 | Halina Orzech | ORZECH | 7 Jul 1924 | Warszawa | Ozarów, Opatów county | Josek | Chana née Biadel | BIADEL | Pupil | Unauthorized departure from the Ghetto | 10 Feb 1942 | 6 years prison | Transported 28 Sep 1942 | Lengthy documentation in German concerning her offense; entered Kielce prison 10 Feb, Pinczów prison 15 Apr, Częstochowa prison 6 Aug; physical description included; one of 25 prisoners listed in Pinczów prison on 14 Jul, the others are Blima Drewniana, Laja Cukier, Estera Strawczynska, Rachela Sztajn, Fajgla Kuperberg, Łaja Glajt, Estera Joskowicz, Bluma Wygodna, Bajla Łatasz, Perla Finkelsztejn, Gołda Szklarek, Estera Rosa, Rywka Lewkowicz, Chawa Lejzerowicz, Sura Lejzerowicz, Giela Grundman, Rywka Gotfrid, Estera Zając, Rywka Szymkiewicz, Estera Hering, Estera Ajdelkopf, Chaja Lewartowska | DREWNIANA, CUKIER, STRAWCZYNSKA, SZTAJN, KUPERBERG, GLAJT, JOSKOWICZ, WYGODNA, ŁATASZ, FINKELSZTEJN, SZKLAREK, ROSA, LEWKOWICZ, LEJZEROWICZ, GRUNDMAN, GOTFRID, ZAJĄC, SZYMKIEWICZ, HERING, AJDELKOPF, LEWARTOWSKA |
France: Deportations during Holocaust, only "Pologne" from the web; used to be here: http://perso.wanadoo.fr/petit-chemin/Histoire/Accueil.htm [H]
| -Sort- | Details | Nº JO [Number of journal] | Date [of journal] | Sex | Given name | Surname | Country of birth | State/region of birth | Country of death | Complete information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21940 | Nº = number; JO = the publication "Le journal officiel" | 163 | 16 Jul 1994 | F | Mojzesz | LEJTUS | Pologne | Pologne | Lejtus (Mojzesz), né le 4 octobre 1906 à Grodno (Pologne), décédée le 17 août 1942 à Auschwitz (Pologne) et non le 5 juin 1942 à Compiègne (Oise) |
Jędrzejów: Matters Concerning the Jewish Population, 1939-1944, pages 1-49, zesp 1657, syg 485, part of Akta miasta Jędrzejowa (https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/zespol/-/zespol/113159); images: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/15204252 [H]
| -Sort- | Image file name(s) | Page(s) | Details regarding this material | Order number | Person(s) | Surname from previous column [r#] | Address | Notes (by translator / typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10269 | 21_1657_0_3_485.pdf | 13 | List of persons who should be exempted from the fine, from the dates: 9 Feb and 10 Feb [wykaz osób, których należy zwolnić z grzywny z dni: 9 i 10 lutego] | 76 | Tobiasz Latasz | LATASZ | Kielecka | |
| 10320 | 21_1657_0_3_485.pdf | 16 | List of persons to be released dated 10 Feb and 12 Feb [wykaz osób, które należy zwolnić z dnia 10 i 12 lutego] | 30 | Tobiasz Latasz | LATASZ | Kielecka 8 |
Kielce 1939: list of contributions to Jewish community in Kielce in 1939, syg 3374, document pages 119-157 [Lista składek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kielcach za rok 1939]; images: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/14981489 [H]
| -Sort- | Page | Serial number | Person | Surname from previous column | Address | Amount | Notes (not written by translator / typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10629 | 140 | 609 | Moszek Łatasz | ŁATASZ | St. Warsz. Przedm. 24 | 25.-- | |
| 10630 | 140 | 610 | Mordka Łatasz | ŁATASZ | St. Warsz. Przedm. 19 | 15.-- | |
| 10631 | 140 | 611 | Zasa Łatasz | ŁATASZ | Bodzentyńska 24 | 100.-- |
Kielce BMD 1935 birth registrations (most are late registrations): 1935 births
| -Sort- | Folder of images | Image file | Registration date | Akt | Date of birth | Place of birth | Address | Child | Child's surname | Gender | Father, age | Father's surname | Mother, age | Mother's surname | Permanent resident of... | Occupation | Witness 1 | Witness 1 surname / patronymic | Witness 2 | Witness 2 surname / patronymic | Other information on the page | Notes by typist, translator, or proofer | Surname(s) from previous columns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10443 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_945_56035452.jpg | 24 May 1935 | 445 | 20 Mar 1932 | Kielce | ulica St. W. Przedm. No. 19 | Rywka-Blima Kanarek | KANAREK | Female | Szlama-Jakób Kanarek, 25 | KANAREK | Małka Miller, 28 | MILLER | Chęciny | Porter | Abram-Mordka Łatasz, 53, St. W. Przedm. No. 19, baker | ŁATASZ | Szulim Zelcer, 40, Piotrk. No. 106, porter | ZELCER | Parents are not married; father is literate and acknowledges the child; father is registered in Chęciny book of residents No. 98/236 | Father's birth registration included | |
| 10748 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_1606_56036113.jpg | 29 May 1935 | 749 | 21 Sep 1933 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 47 | Lejbus-Tojwia Łataś | ŁATAŚ | Male | Zelik Łataś, 41 | ŁATAŚ | Małka-Fajgla née Herszkowicz, 38 | HERSZKOWICZ | Dyminy | Worker | Szmul Trembacki, 36 | Chil Goldberg, 54 | Father is illiterate | Marriage certificate included | |||
| 10749 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_1606_56036115.jpg | 29 May 1935 | 750 | 6 Apr 1935 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 47 | Frymeta Łataś | ŁATAŚ | Female | Zelik Łataś, 41 | ŁATAŚ | Małka-Fajgla née Herszkowicz, 38 | HERSZKOWICZ | Dyminy | Worker | Szmul Trembacki, 36 | Chil Goldberg, 54 | Father is illiterate; child died 3 Jul 1935 death registered 4 Jul 1935 No. 120 | Marriage certificate included | |||
| 10860 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_82_56036409.jpg | 12 Jun 1935 | 861 | 10 Apr 1928 | Kielce | ulica Dąbrowska No. 27 | Sura Zilbersztajn | ZILBERSZTAJN | Female | Mordka Zilbersztajn, 37 | ZILBERSZTAJN | Liwcia Wiślicka, 37 | WIŚLICKA | Kielce | Porter | S. Borkowski, 37, Dąbrowska No. 27, shoemaker | BORKOWSKI | M. Łatasz, 60, St. W. Przedm., baker | ŁATASZ | Parents are not married; father is literate and acknowledges the child | Father's birth certificate included | |
| 10861 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_84_56036410.jpg | 12 Jun 1935 | 862 | 2 Jul 1929 | Kielce | ulica Dąbrowska No. 27 | Rywka Zylbersztajn | ZYLBERSZTAJN | Female | Mordka Zilbersztajn, 37 | ZILBERSZTAJN | Liwcia Wiślicka, 37 | WIŚLICKA | Kielce | Porter | S. Borkowski, 37, Dąbrowska No. 27, shoemaker | BORKOWSKI | M. Łatasz, 60, St. W. Przedm., baker | ŁATASZ | Parents are not married; father is literate and acknowledges the child | Father's birth certificate included | |
| 10862 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_85_56036412.jpg | 12 Jun 1935 | 863 | 3 Mar 1932 | Kielce | ulica Dąbrowska No. 27 | Lejbuś Zylbersztajn | ZYLBERSZTAJN | Male | Mordka Zilbersztajn, 37 | ZILBERSZTAJN | Liwcia Wiślicka, 37 | WIŚLICKA | Kielce | Porter | S. Borkowski, 37, Dąbrowska No. 27, shoemaker | BORKOWSKI | M. Łatasz, 60, St. W. Przedm., baker | ŁATASZ | Parents are not married; father is literate and acknowledges the child | Father's birth certificate included | |
| 10863 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_86_56036413.jpg | 12 Jun 1935 | 864 | 6 Jun 1934 | Kielce | ulica Dąbrowska No. 27 | Moszek Zylbersztajn | ZYLBERSZTAJN | Male | Mordka Zilbersztajn, 37 | ZILBERSZTAJN | Liwcia Wiślicka, 37 | WIŚLICKA | Kielce | Porter | S. Borkowski, 37, Dąbrowska No. 27, shoemaker | BORKOWSKI | M. Łatasz, 60, St. W. Przedm., baker | ŁATASZ | Parents are not married; father is literate and acknowledges the child | Father's birth certificate included | |
| 11201 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_1027_56037353.jpg | 19 Aug 1935 | 1201 | 26 Jul 1935 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 15 | Josek Łatasz | ŁATASZ | Male | Icek Łatasz, 29 | ŁATASZ | Rachla-Łaja née Winter, 29 | WINTER | Kielce | Worker | Szmul Trembacki, 36 | Chil Goldberg, 54 | Parents are not married; father is illiterate & acknowledges child; child died 16 Aug 1935 akt No. 145/1935 16 Aug 1935 |
Kielce BMD 1935 birth registrations (most are late registrations): marriage certificates (no witnesses)
| -Sort- | Folder of images | Image file | Document filed along with this birth registration | Surname from previous column | Date of marriage | Akt | Town | Groom | Surname | Groom's father | Groom's father's surname | Groom's mother | Groom's mother's maiden name | Bride | Surname | Bride's father's given name, age | Bride's father's surname | Bride's mother's given name, age | Bride's mother's maiden name | Other information | Surname from previous or next column | Notes by typist, translator, or proofer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10111 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_1609_56036116jpg | Lejbus-Tojwia Łataś, Frymeta Łataś | ŁATAŚ | 27 Nov 1917 | 79 | Kielce | Zelik Łataś | ŁATAŚ | Szlama-Joel | Frymeta née Markowicz | MARKOWICZ | Małka-Fajgla Herszkowicz | HERSZKOWICZ | Izrael-Icek | Chana-Sura née Tchur | TCHUR |
Kielce: list of city council voters entitled to vote in the election of city councilors and their deputies 1939, syg 2373-2393 [H]
| -Sort- | District, syg, image folder | Image | Page number | Order number | Person | Surname from previous column | Street name | House number [r#] | Date of birth [day and month often not listed] | Living in the city since when? | Confirmation that the vote was cast... [column usually blank] | Remarks... | Notes (written by typist) | Notes (not written by typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13322 | District 3, ward 1, syg 2381, images at https://www.szu…ostka/16289828 | 21_122_0_-_2381_26_56023604.jpg | 22 | 959 | Rywka Lapa | LAPA | Warszawska | 6 | 1861 | 1934 | ||||
| 13323 | District 3, ward 1, syg 2381, images at https://www.szu…ostka/16289828 | 21_122_0_-_2381_26_56023604.jpg | 22 | 960 | Sura Salka Lapa | LAPA | Warszawska | 6 | 15 Jan 1908 | 1934 | ||||
| 13324 | District 3, ward 1, syg 2381, images at https://www.szu…ostka/16289828 | 21_122_0_-_2381_26_56023604.jpg | 22 | 961 | Chana Lapa | LAPA | Warszawska | 6 | 15 Jun 1910 | 1934 | ||||
| 13325 | District 3, ward 1, syg 2381, images at https://www.szu…ostka/16289828 | 21_122_0_-_2381_26_56023604.jpg | 22 | 968 | Bajla Latasz | LATASZ | Warszawska | 6 | 1885 | 1934 | ||||
| 13326 | District 3, ward 1, syg 2381, images at https://www.szu…ostka/16289828 | 21_122_0_-_2381_26_56023604.jpg | 22 | 969 | Chil Latasz | LATASZ | Warszawska | 6 | 1 Feb 1911 | 1934 | ||||
| 17427 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_28_56023855.jpg | 24 | 1048 | Zelik Lazas | LAZAS | St. Warsz. Przeim. | 33 | 15 Apr 1894 | 1931 | ||||
| 17428 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_28_56023855.jpg | 24 | 1049 | Malka Fajgla Latas | LATAS | St. Warsz. Przeim. | 33 | 1900 | 1921 | ||||
| 17429 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_28_56023855.jpg | 24 | 1050 | Chana Sara Latas | LATAS | St. Warsz. Przeim. | 33 | 16 Jun 1914 | 1934 | ||||
| 17430 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_28_56023855.jpg | 24 | 1051 | Moszek Hersz Latas | LATAS | St. Warsz. Przeim. | 19 | 22 May 1887 | 1922 | ||||
| 17431 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_28_56023855.jpg | 24 | 1052 | Szajndla Latas | LATAS | St. Warsz. Przeim. | 19 | 1888 | 1922 | ||||
| 17432 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_28_56023855.jpg | 24 | 1053 | Abram Mordka Latas | LATAS | St. Warsz. Przeim. | 19 | 24 Feb 1890 | 1922 | ||||
| 17433 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_28_56023855.jpg | 24 | 1054 | Bajla Ita Latas | LATAS | St. Warsz. Przeim. | 19 | 1891 | 1922 | ||||
| 17434 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_28_56023855.jpg | 24 | 1055 | Perla Dwojra Latas | LATAS | St. Warsz. Przeim. | 19 | 14 May 1909 | 1909 | ||||
