Fuks / Fux Family Records from the Holocaust Era
Belgium: List of persons deported from Malines [Melechen, Belgium], 20 Jun 1945 - 12 Jul 1945, repatriated on 13 Jul 1945; only Polish entries [H]
| -Sort- | Complete original page heading | Page number | Person | Surname from previous column | Convoy | Place and date of birth | Nationality | Current address | Notes by typist | Notes (not by typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10012 | Aide aux Israélites victimes de la guerre; État nominatif des personnes déportées par Malines [Melechen, Belgium] (20.6.1945 - 12.7.1945) repatriées à la date du 13 juillet 1945 | 2 | Georges Fuks | FUKS | V | 26 Jul 1905, Varsovie [Warszawa] | Poland | rue Hectolitre 5 |
Bydgoszcz: Committee in Warszawa-Praga, District 5, Voivodship Jewish Committee/Board in Bydgoszcz (101 persons) [H]
| -Sort- | Source | Image number | Sublist | Number | Given name | Surname | Age | Parents' given names | Current address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10054 | Amer Jewish Arch, Central Committee of Polish Jews, persons for whom individual assistance is requested, about 1945; MSS COL 361, file D55/5 | Surv 11-D55n5/DSC00072.JPG | Wykaz Chorych i Niezdolnych do Pracy | 18 | Samuel | FUKS | 33 years | Izak, Szyndla | Szpital |
Children With Lost Identity: a list of 2500 files of Holocaust orphans from Poland between years 1936-1945 (2455 persons; info at https://tinyurl.com/q2prw84) [H]
| -Sort- | The complete list | Sublist | Person | Surname | Date of Birth | City | Country | Archive No | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10606 | Originally at https://tinyurl.com/yyzjzfrn; now at Web Archive: https://tinyurl.com/y6zaht9x | Children With Lost Identity- F | Marcel Fuks | FUKS | 1 Jan 1940 | Lwow | Poland | 1138 | |
| 10607 | Originally at https://tinyurl.com/yyzjzfrn; now at Web Archive: https://tinyurl.com/y6zaht9x | Children With Lost Identity- F | Marcel Fuks | FUKS | 1 Jan 1940 | Lwow | Poland | 1847 |
Częstochowa BMD 1939-1942 deaths; Często Arch [H]
| -Sort- | Reg year | Akt | Death place, date | Registration place, date | Deceased, age, profession, etc | Deceased surname | Father of deceased | Father surname | Mother of deceased | Mother maiden name | Spouse | Spouse maiden name or surname | Survived by | Survivors maiden name(s) or surname(s) | Witness 1 | Witness 1 surname | Witness 2 | Witness 2 surname | Other information | Surname(s) from previous column | Further info | Notes by translator | Notes (not by translator) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10012 | 1939 | 12 | 12 Jan 1939, Częstochowa | 13 Jan 1939, Częstochowa | Tauba Ruchla Goldsztajn née Kromołowska, widow, born Radomsko 1872, died in Czestochowa ul. Nadrzeczna 90 | GOLDSZTAJN NÉE KROMOŁOWSKA | Dawid Kromołowski | KROMOŁOWSKI | Mindla née Fuks | FUKS | deceased Józef Hersz Goldsztajn | GOLDSZTAJN | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Jewish community in Częstochowa | www.crarg.org/i…010-4EPdLH.jpg | |||||||
| 10095 | 1939 | 94 | 27 Apr 1939, Wyczerpy Górne | 28 Apr 1939, Częstochowa | Laja Fuks, widow, born Konopiska 1890, died in Częstochowa ul. Najświętszej Marii Panny 7 | FUKS | Chaskel [name not listed] | Hinda née [not listed] | deceased Izrael Fuks | FUKS | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Jewish community in Częstochowa | www.crarg.org/i…051-n6wvru.jpg | |||||||||
| 10161 | 1939 | 159 | 29 Jul 1939, Ostrowy gmina Dźbów | 31 Jul 1939, Częstochowa | Mindla Fuks, born Ostrowy gmina Dźbów 15 Jul 1938, unmarried, died in Ostrowy gmina Dźbów 29 Jul 1939 | FUKS | Gabriel Fuks | FUKS | Mirla née Libicka | LIBICKA | [not listed] | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Jewish community in Częstochowa | www.crarg.org/i…083-Ozptqz.jpg | ||||||||
| 10188 | 1939 | 186 | 28 Aug 1939, Częstochowa | 28 Aug 1939, Częstochowa | Laja Koczajner, born Częstochowa 1865, died in Częstochowa ul. Jasnogórska 2 | KOCZAJNER | Szlama [surname not listed] | Rywka née Fuks | FUKS | [not listed] | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Jewish community in Częstochowa | www.crarg.org/i…097-1131VB.jpg | |||||||||
| 10323 | 1940 | 21 | 18 Dec 1939, Częstochowa | 9 Jan 1940, Częstochowa | Dawid Fuks, born Częstochowa 31 Oct 1894, died in Częstochowa ul. Aleja Wolności 52 | FUKS | Chaskiel Fuks | FUKS | Hinda née Rotner | ROTNER | Sura née Brokman | BROKMAN | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Jewish community in Częstochowa | www.crarg.org/i…014-9bo8HP.jpg | |||||||
| 10414 | 1940 | 111 | 15 Feb 1940, Częstochowa | 23 Feb 1940, Częstochowa | Rojza Goldsztajn, born 13 Feb 1865 [place, day and month not listed], died in Częstochowa ul. Spadzista 13 | GOLDSZTAJN | Ber [surname not listed] | Małka née Fuks | FUKS | [not listed] | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Jewish community in Częstochowa | www.crarg.org/i…060-S6RRFz.jpg | |||||||||
| 10467 | 1940 | 163 | 19 Mar 1940, Częstochowa | 20 Mar 1940, Częstochowa | Mariema Fuks née Landau, widow, born Częstochowa 1886 [day and month not listed], died in Częstochowa ul. Garncarska 32 | FUKS NÉE LANDAU | Josek Landau | LANDAU | Fajgla née Welgryn | WELGRYN | [not listed] | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Jewish community in Częstochowa | www.crarg.org/i…086-DWCvng.jpg | ||||||||
| 10630 | 1940 | 322 | 21 Jun 1940, Częstochowa | 24 Jun 1940, Częstochowa | Mendel Fuks, born Częstochowa 4 Jan 1940, permanent resident Ostrowy gmina Dźbów, died in Częstochowa ul. Berka Joselewicza 15 | FUKS | Gabryel Fuks | FUKS | Mirla née Libicka | LIBICKA | [not listed] | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Jewish community in Częstochowa | www.crarg.org/i…013-eIrU68.jpg | ||||||||
| 11046 | 1941 | 195 | 4 Apr 1941, Częstochowa | 7 Apr 1941, Częstochowa | Izrael Fuks, baker, born Mstów 24 Dec 1891, permanent resident Mstów, died in Częstochowa Municipal General Hospital | FUKS | Szmul Abram Fuks | FUKS | Frajndla née Fiksel | FIKSEL | Chana née Dauman | DAUMAN | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…097-HT3lJC.jpg | |||||||
| 11179 | 1941 | 326 | 25 May 1941, Częstochowa | 27 May 1941, Częstochowa | Laja Sandomierska née Fuks, born Częstochowa 15 Nov 1890, died in Częstochowa ul. Krótka 2/4 | SANDOMIERSKA NÉE FUKS | Herszlik Fuks | FUKS | Sura Chana née [not listed] | [not listed] | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…164-XqFKYV.jpg | |||||||||
| 11260 | 1941 | 406 | 4 Jul 1941, Częstochowa | 8 Jul 1941, Częstochowa | Binem Majer Wajnryt, trader, born Częstochowa 1881 [day and month not listed], [day and month not listed] Senatorska 7, died in Częstochowa Infectious Disease Hospital | WAJNRYT | Nuta Wajnryt | WAJNRYT | Małka née Rozencwajg | ROZENCWAJG | Cyrla née Fuks | FUKS | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…205-5S0AF0.jpg | |||||||
| 11511 | 1941 | 652 | 4 Oct 1941, Częstochowa | 6 Oct 1941, Częstochowa | Fiszel Czarny, merchant, born Mstów 1 Jun 1909, died in Częstochowa ul. Przesmyk 4 | CZARNY | Gecel Czarny | CZARNY | Frajdla née Fuks | FUKS | Ita née Dresler | DRESLER | [not listed] | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…078-R4gCuc.jpg | |||||||
| 11550 | 1941 | 691 | 17 Oct 1941, Częstochowa | 20 Oct 1941, Częstochowa | Rywka Filut, unmarried, born Dobrzyń 8 May 1932, living in Częstochowa ul. Katedralna 7, died in Częstochowa Jewish Hospital ul. Przemysłowa 10 | FILUT | Icek Filut | FILUT | Ruchla née Fuks | FUKS | [not listed] | [not listed] | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…098-Jzu9zz.jpg | ||||||||
| 11551 | 1941 | 692 | 17 Oct 1941, Częstochowa | 20 Oct 1941, Częstochowa | Icek Majer Fuks, widower, worker, born Łęczyca 3 Mar 1882, living in Częstochowa ul. Warszawska 8, died in Częstochowa Jewish Hospital ul. Przemysłowa 10. | FUKS | Wolf Fuks | FUKS | Rywka Ruchla née Izbicka | IZBICKA | [not listed] | [not listed] | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…099-t8eTBp.jpg | ||||||||
| 11671 | 1941 | 810 | 19 Nov 1941, Częstochowa | 20 Nov 1941, Częstochowa | Chaja Sura Fuks, born Częstochowa 12 Jan 1940, died in Częstochowa ul. Krótka 42 | FUKS | Chemia Fuks | FUKS | Udla née Zelkowicz | ZELKOWICZ | [not listed] | [not listed] | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…160-QTOrEL.jpg | ||||||||
| 11743 | 1941 | 879 | 8 Dec 1941, Częstochowa | 10 Dec 1941, Częstochowa | Tyszel Frymet Fuks née Leśnik?, widow, born Dobrzyń 9 Aug 1865, living in Częstochowa ul. Katedralna 7, died in Częstochowa ul. Stary Rynek 9 | FUKS NÉE LEŚNIK? | Chaim Leśnik | LEŚNIK | Hena née [not listed] | [not listed] | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…015-Xux2Lg.jpg | |||||||||
| 11764 | 1941 | 900 | 14 Dec 1941, Częstochowa | 16 Dec 1941, Częstochowa | Daniel Fuks, writer, born Dzbanki gmina Szczerców 1863 [day and month not listed], living in Częstochowa ul. Berka Joselewicz 8, died in Częstochowa Jewish Hospital ul. Przemysłowa 10. | FUKS | Szaja Pinkus Fuks | FUKS | Rachela née Zylbersztajn | ZYLBERSZTAJN | Małka Estera née Zandsztejn | ZANDSZTEJN | [not listed] | Herszlik Mitelman, employee of the Rabbinate in Częstochowa | Szlama Majzler, employee of the Rabbinate in Częstochowa | www.crarg.org/i…026-N4ge9J.jpg | |||||||
| 11839 | 1942 | 15 | Częstochowa, 6 Jan 1942 | Częstochowa, 8 Jan 1942 | Icek Fuks, born Rudniki 26 Jan 1882 | FUKS | Chil Majer | Chaja née Lewicka | LEWICKA | Frymeta née Lewek | LEWEK | His spouse Frymeta née Lewek | LEWEK | Herszlik Mitelman, employee Jewish Community | Szlama Majzler, employee Jewish Community | Icek died at 23:00 in Częstochowa, ul. Garncarska 15 | www.crarg.org/i…028-rm3MaJ.jpg | ||||||
| 11860 | 1942 | 36 | Częstochowa, 12 Jan 1942 | Częstochowa, 14 Jan 1942 | Laja Gonzwa née Fuks, born Konopiska 4 Jul 1864 | GONZWA NÉE FUKS | Szlama | Hinda née Mrówka | MRÓWKA | Jankiel | Her spouse Jankiel | Herszlik Mitelman, employee Jewish Community | Szlama Majzler, employee Jewish Community | Laja died at 14:00 in Częstochowa, ul. Targowa 15 | www.crarg.org/i…049-xArcXu.jpg | ||||||||
| 11921 | 1942 | 97 | Częstochowa, 24 Jan 1942 | Częstochowa, 26 Jan 1942 | Fajwel Fuks, born Żarki in 1863 | FUKS | Jakób Josef | Fajga née Gelbart | GELBART | Dwojra née Fuks | FUKS | His spouse Dwojra née Fuks | FUKS | Szlama Majzler, employee Jewish Community | Herszlik Mitelman, employee Jewish Community | Fajwel died at 2:00 in Jewish Hospital in Częstochowa, ul. Przemysłowa 10 | www.crarg.org/i…105-4yIA5U.jpg | ||||||
| 12294 | 1942 | 470 | Częstochowa, 5 Jun 1942 | Częstochowa, 8 Jun 1942 | Szyja Mendel Fuks, born Częstochowa 12 Nov 1917, workman | FUKS | Icek Majer | Ruda née Fuks | FUKS | Szlama Majzler, employee Jewish Community | Herszlik Mitelman, employee Jewish Community | Szyja Mendel died at 19:30 in Częstochowa, ul. Stary Rynek 17; he was a bachelor | www.crarg.org/i…292-DQemyj.jpg | ||||||||||
| 12340 | 1942 | 516 | Częstochowa, 25 Jun 1942 | Częstochowa, 30 Jun 1942 | Rudla Eksztajn, born Częstochowa 1 Apr 1923 | EKSZTAJN | Mordka | Laja née Fuks | FUKS | Szlama Majzler, employee Jewish Community | Herszlik Mitelman, employee Jewish Community | Rudla died at 19:00 in Częstochowa, ul. Senatorska 5; she was a maid | www.crarg.org/i…315-wjGI15.jpg | ||||||||||
| 12350 | 1942 | 526 | Częstochowa, 3 Jul 1942 | Częstochowa, 6 Jul 1942 | Rózia Sandomierska, born Częstochowa 9 Dec 1933 | SANDOMIERSKA | Dawid | Laja née Fuks | FUKS | Szlama Majzler, employee Jewish Community | Herszlik Mitelman, employee Jewish Community | Rózia died at 12:00 in Jewish Epidemic Hospital in Częstochowa, ul. Krótka 22; she lived in Częstochowa, ul. Warszawska 39 | www.crarg.org/i…320-TFQxCd.jpg | ||||||||||
| 12518 | 1942 | 703 | Częstochowa, 1 Sep 1942 | Częstochowa, 3 Sep 1942 | Szoel Filut, born Dobrzyń 14 Oct 1933 | FILUT | Icek | Ruchla née Fuks | FUKS | Szlama Majzler, employee Jewish Community | Herszlik Mitelman, employee Jewish Community | Szoel died at 14:00 in Częstochowa, ul. Stary Rynek 9; he lived in Częstochowa, ul. Katedralna 7; he was a bachelor | www.crarg.org/i…072-GkLEj5.jpg | Page number written in pencil: 694 |
Częstochowa BMD 1939-1942 deaths, index pages [H]
| -Sort- | Page number (upper corner) | Year | Order number | Akt | Deceased | Surname copied from previous column | Rocznik [Year of birth] | Further info (on the image, note: syn = son of; córka = daughter of) | Notes (by proofer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10077 | 302 | 1939 | 68 | 94 | Laja Fuks | FUKS | 1890 | www.crarg.org/i…051-n6wvru.jpg | |
| 10084 | 302 | 1939 | 75 | 159 | Mindla Fuks | FUKS | 1928 | www.crarg.org/i…083-Ozptqz.jpg | |
| 10442 | 237 | 1940 | 105 | 21 | Dawid Fuks | FUKS | 1894 | www.crarg.org/i…014-9bo8HP.jpg | |
| 10451 | 238 | 1940 | 114 | 163 | Mariema Fuks | FUKS | 1866 | www.crarg.org/i…086-DWCvng.jpg | |
| 10461 | 238 | 1940 | 124 | 322 | Mendel Fuks | FUKS | 1940 | www.crarg.org/i…013-eIrU68.jpg | |
| 11087 | 507 | 1941 | 186 | 195 | Izrael Fuks | FUKS | 1891 | www.crarg.org/i…097-HT3lJC.jpg | |
| 11112 | 507 | 1941 | 211 | 692 | Icek Majer Fuks | FUKS | 1882 | www.crarg.org/i…099-t8eTBp.jpg | |
| 11119 | 508 | 1941 | 217 | 810 | Chaja Sura Fuks | FUKS | 1940 | www.crarg.org/i…160-QTOrEL.jpg | |
| 11122 | 508 | 1941 | 220 | 879 | Zyssel Frymat Fuks | FUKS | 1865 | www.crarg.org/i…015-Xux2Lg.jpg | |
| 11123 | 508 | 1941 | 221 | 900 | Daniel Fuks | FUKS | 1863 | www.crarg.org/i…026-N4ge9J.jpg | |
| 12022 | [none] | 1942 | 129 | 15 | Icek Fuks | FUKS | [not listed] | www.crarg.org/i…028-rm3MaJ.jpg | |
| 12025 | [none] | 1942 | 132 | 97 | Fajwel Fuks | FUKS | [not listed] | www.crarg.org/i…105-4yIA5U.jpg | |
| 12044 | [none] | 1942 | 151 | 470 | Szaja-Mendel Fuks | FUKS | [not listed] | www.crarg.org/i…292-DQemyj.jpg |
Częstochowa BMD 1939-1942 marriages; Często Arch; for information on notary records, see https://www.crarg.org/notary-records.php [H]
| -Sort- | Reg year | Akt | Date and place of event | Date and place of registration | Groom, age, profession, city, and (starting in 1916) street address | Groom surname | Groom's father | Groom's father surname | Groom's mother | Groom's mother maiden name | Bride, age, city, and (starting in 1916) street address | Bride surname | Bride's father | Bride's father surname | Bride's mother | Bride's mother maiden name | Witness 1 | Witness 1 surname | Witness 2 | Witness 2 surname | Other information on the page | Surname(s) from previous or next columns | Further info | Comments by translator | Surname(s) from previous or next columns | Comments (not by translator) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051 | 1939 | 50 | 22 Jan 1939, Częstochowa | 24 Feb 1939, Częstochowa | Hercko Unglik, born Dźbów 6 Dec 1910, living in Dźbów | UNGLIK | Dawid Unglik | UNGLIK | Chawa née Fuks | FUKS | Dyna Szklarz, born Częstochowa 6 Jan 1914, living in Dźbów | SZKLARZ | Moszek Szmul Szklarz | SZKLARZ | Chawa née Fuks | FUKS | Josek Ofner, locksmith, living in Częstochowa ul. Ogrodowa 14/16 | OFNER | Józef Zomerman, tailor, living in Częstochowa ul. Najświętszej Marii Panny 21 | ZOMERMAN | www.crarg.org/i…029-zBMhxi.jpg | |||||
| 10055 | 1939 | 54 | 26 Feb 1939, Częstochowa | 1 Mar 1839, Częstochowa | Lewek Józefowicz, born Częstochowa 28 Mar 1912, living in Częstochowa ul. Senatorska 27 | JÓZEFOWICZ | Lajzer Józefowicz | JÓZEFOWICZ | Rajzla née Najberger | NAJBERGER | Bajla Rywka Prejzerowicz, born Częstochowa 13 Jun 1911, living in Częstochowa ul. Limanowskiego 76 | PREJZEROWICZ | Josek Prejzerowicz | PREJZEROWICZ | Gitla née Fuks | FUKS | Mojżesz Asz, employee of the Jewish community in Czestochowa | Abram Moszek Koplewicz, shoemaker, living in Częstochowa ul. Kiedrzyńska 1/5 | KOPLEWICZ | www.crarg.org/i…031-xtVM9V.jpg | ||||||
| 10074 | 1939 | 72 | 26 Feb 1939, Częstochowa | 21 Mar 1939, Częstochowa | Juda Aron Willinger, born Częstochowa 30 Jan 1912, living in Częstochowa ul. Najświętszej Marii Panny 12 | WILLINGER | Danek Willinger | WILLINGER | Krajndla née Willinger | WILLINGER | Hinda Pomeranc, born Częstochowa 31 Mar 1906,living in Częstochowa ul. Najświętszej Marii Panny 12 | POMERANC | Moszek Pomeranc | POMERANC | Estera née Fuks | FUKS | Mojżesz Asz, employee of the Jewish gmina in Czestochowa | Herszlik Mittelman, employee of the Jewish gmina in Czestochowa | www.crarg.org/i…040-yulLO1.jpg | |||||||
| 10137 | 1939 | 134 | 11 Jun 1939, Częstochowa | 20 Jun 1939, Częstochowa | Hersz Lejb Chasklowicz, born Częstochowa 6 Jul 1907, living in Częstochowa ul. Piłsudskiego 33 | CHASKLOWICZ | Dawid Chasklowicz | CHASKLOWICZ | Rojza née Kenigsberg | KENIGSBERG | Chana Rywka Fuks, born Częstochowa 14 Jun 1911, living in Częstochowa ul. Garncarska 32 | FUKS | Izrael Lewek Fuks | FUKS | Mania née Landau | LANDAU | Mojżesz Asz, employee of the Jewish gmina in Czestochowa | Szyja Samsonowicz, worker, living in Częstochowa ul. Najświętszej Marii Panny 10 | SAMSONOWICZ | www.crarg.org/i…071-rdjH3C.jpg | ||||||
| 10145 | 1939 | 142 | 18 Jun 1939, Częstochowa | 30 Jun 1939, Częstochowa | Majer Fuks, born Piotrków 25 Feb 1913, living in Częstochowa ul. Warszawska 27/29 | FUKS | Aron Fuks | FUKS | Rywka née Minc | MINC | Masza Grójecka, born Piotrków 14 Jun 1911, living in Częstochowa ul. Warszawska 27/29 | GRÓJECKA | Fiszel Grójecki | GRÓJECKI | Krajndla née Blumsztejn | BLUMSZTEJN | Mojżesz Asz, employee of the Jewish gmina in Czestochowa | Herszlik Mittelman, employee of the Jewish gmina in Czestochowa | www.crarg.org/i…075-4LDrfh.jpg | |||||||
| 10194 | 1939 | 190 | 22 Jun 1939, Częstochowa | 25 Aug 1939, Częstochowa | Jan Lewkowicz, born Częstochowa 19 Jun 1915, living in Częstochowa ul. Dąbrowskiego 9 | LEWKOWICZ | Mordka Lewkowicz | LEWKOWICZ | Natalia née Bem | BEM | Dwojra Birman, born Częstochowa 16 Jun 1915, living in Częstochowa ul. Piłsudskiego 7 | BIRMAN | Manasza Birman | BIRMAN | Chana Mindla née Friedman | FRIEDMAN | Mojżesz Asz, employee of the Jewish gmina in Czestochowa | Kiwa Fuks, merchant living in Częstochowa ul. Piłsudskiego 19 | FUKS | www.crarg.org/i…099-C4KKKp.jpg | ||||||
| 10242 | 1939 | 237 | 12 Nov 1939, Częstochowa | 12 Dec 1939, Częstochowa | Berek Gewercman, born Częstochowa 21 May 1914, living in Częstochowa ul. Garncarska 13 | GEWERCMAN | Abram Gewercman | GEWERCMAN | Mariema née Fuks | FUKS | Gitla Wilinger, born Częstochowa 15 Sep 1915, living in Częstochowa ul. Warszawska 23 | WILINGER | Józef Wilinger | WILINGER | Brandla Frajdla née Abramowicz | ABRAMOWICZ | Mojżesz Asz, employee of the Jewish gmina in Czestochowa | Majer Zalcberg, confectioner, living in Częstochowa ul. Garncarska 18 | www.crarg.org/i…122-5XUTzb.jpg | |||||||
| 10376 | 1940 | 105 | 26 May 1940, Częstochowa | 3 Jun 1940, Częstochowa | Haskiel Fuks, bachelor, born Częstochowa 17 Feb 1908, permanent resident Konopiska gmina Dźbów | FUKS | Józef Fuks | FUKS | Gitla née Mrówka | MRÓWKA | Rachla Działoszyńska, unmarried, born Częstochowa 26 May 1909, living in Częstochowa ul. Stary Rynek 14 | DZIAŁOSZYŃSKA | Józef Działoszyński | DZIAŁOSZYŃSKI | Sura née Trembacka | TREMBACKA | Mojżesz Asz, employee of the Jewish community in Czestochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Czestochowa | www.crarg.org/i…054-4ozJBG.jpg | |||||||
| 10388 | 1940 | 117 | 26 May 1940, Częstochowa | 25 Jun 1940, Częstochowa | Mosiek Lederman, bachelor, born Częstochowa 22 Apr 1902, living in Częstochowa ul. Targowa 13 | LEDERMAN | Dawid Lederman | LEDERMAN | Rajzla née Elster | ELSTER | Telcia Wolińska, unmarried, born Przedbórz 14 Jan 1902, living in Częstochowa ul. Targowa 13 | WOLIŃSKA | Fajwusz Woliński | WOLIŃSKI | Chaja née Fuks | FUKS | Mojżesz Asz, employee of the Jewish community in Czestochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Czestochowa | www.crarg.org/i…060-uC1ul1.jpg | |||||||
| 10527 | 1940 | 253 | 1 Sep 1940, Częstochowa | 3 Sep 1940, Częstochowa | Józef Fuks, bachelor, born Częstochowa 22 Sep 1915, living in Częstochowa ul. Garncarska 32 | FUKS | Izrael Lewek Fuks | FUKS | Marianna née Landau | LANDAU | Estera Altman, unmarried, born Częstochowa 2 Aug 1913, living in Częstochowa ul. Świętego Rocha 39 | ALTMAN | Zymel Altman | ALTMAN | Jacheta née Jakubowicz | JAKUBOWICZ | Mojżesz Asz, employee of the Jewish community in Czestochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Czestochowa | www.crarg.org/i…128-FQsvyT.jpg | |||||||
| 10587 | 1940 | 311 | 30 Sep 1940, Częstochowa | 9 Oct 1940, Częstochowa | Wolf Fuks, bachelor, born Częstochowa 28 Dec 1911, living in Częstochowa ul. Garncarska 32 | FUKS | Izrael Lewek Fuks | FUKS | Mania née Landau | LANDAU | Rojza Lokaj, unmarried, born Działoszyce 14 Apr 1915, permanent resident Działoszyce | LOKAJ | Lejbuś Lokaj | LOKAJ | Zelda née Rozenek | ROZENEK | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Czestochowa | Mojżesz Asz, employee of the Jewish community in Czestochowa | www.crarg.org/i…008-PsKNYQ.jpg | |||||||
| 10611 | 1940 | 335 | 17 Nov 1940, Częstochowa | 20 Nov 1940, Częstochowa | Szlama Fuks, bachelor, born Częstochowa 15 Dec 1911, living in Częstochowa ul. 1 Maja 42/44 | FUKS | Dawid Fuks | FUKS | Macha née Wiewióra | WIEWIÓRA | Fradla Fuks, unmarried, born Częstochowa 1 Jun 1911, living in Częstochowa ul. Orlicz Dreszera 9 | FUKS | Mordka Fuks | FUKS | Rajzla née Gonzwa | GONZWA | Mojżesz Asz, employee of the Jewish community in Czestochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Czestochowa | www.crarg.org/i…020-1faLh2.jpg | |||||||
| 10619 | 1940 | 343 | 31 Dec 1938, Częstochowa | 26 Nov 1940, Częstochowa | Jakób Hersz Herszberg, bachelor, born Częstochowa 7 Mar 1913 permanent resident Kamyk | HERSZBERG | Szmul Herszberg | HERSZBERG | Perla née Rychtyger | RYCHTYGER | Chana Szajndla Erlich, unmarried, born Kamyk 15 May 1914,permanent resident Kamyk | ERLICH | Pinkus Erlich | ERLICH | Estera Rajzla née Welman | WELMAN | Abram Fuks, painter, living in Częstochowa ul. Senatorska 8 | FUKS | Lajb Erlich, shoemaker, living in Częstochowa ul. Warszawska 24 | ERLICH | www.crarg.org/i…024-YZrciX.jpg | |||||
| 10655 | 1940 | 378 | 8 Dec 1940, Częstochowa | 10 Dec 1940, Częstochowa | Ajzyk Wolf Brokman, bachelor, born Częstochowa 15 Oct 1916, living in Częstochowa ul. Aleja Wolnosci 19 | BROKMAN | Aron Brokman | BROKMAN | Chaja Udla née Frochtcwejg | FROCHTCWEJG | Mania Balsam, unmarried, born Częstochowa 25 Jan 1921, living in Częstochowa ul. Narutowicza 7 | BALSAM | Mendel Balsam | BALSAM | unmarried Szajndla Holand | HOLAND | Mojżesz Asz, employee of the Jewish community in Czestochowa | Herszlik Mitelman, employee of the Jewish community in Czestochowa | The minor Mania Balsam was given permission to conclude this marriage certificate by his mother Szajndla Fuks, who signed below | BALSAM, FUKS | www.crarg.org/i…042-Z6Qnzd.jpg | Clerk changed surname of mother from Holand to Fuks | ||||
