WygnaŃski Holocaust-Era Records
Kielce (Keltz), Szczekociny (Shtshekotshin), Częstochowa (Chenstochov), Radoszyce (Radoshitz), Włoszczowa (Vlotsheve), Rozprza (Rospesha), and Żarki (Zharki)
106 Holocaust-era records for WygnaŃski and related spellings.
Note: We also have 277 WYGNAŃSKI records in our 1.7M-record pre-Holocaust database. Join CRARG to see those records and receive research assistance. Learn more »
Częstochowa BMD 1939-1942 marriages; Często Arch; for information on notary records, see https://www.crarg.org/notary-records.php [H]
| ID | Reg year | Akt | Date and place of event | Date and place of registration | Groom, age, profession, city, and (starting in 1916) street address | Groom surname | Groom's father | Groom's father surname | Groom's mother | Groom's mother maiden name | Bride, age, city, and (starting in 1916) street address | Bride surname | Bride's father | Bride's father surname | Bride's mother | Bride's mother maiden name | Witness 1 | Witness 1 surname | Witness 2 | Witness 2 surname | Other information on the page | Surname(s) from previous or next columns | Image(s) | Comments by translator | Surname(s) from previous or next columns | Comments (not by translator) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10219 | 1939 | 214 | 31 Aug 1939 | 1 Sep 1939, Częstochowa | Kałma Wygnański, born Jędrzejów 11 Nov 1904, living in Kielce | WYGNAŃSKI | Moszek Wygnański | WYGNAŃSKI | Chana née Joskowicz | JOSKOWICZ | Konstancja Wiener, born Częstochowa 20 Aug 1918, living in Częstochowa ul. Piłsudskiego 11 | WIENER | Abram Wiener | WIENER | Lewia née Dawidowicz | DAWIDOWICZ | Mojżesz Asz, employee of the Jewish gmina in Czestochowa | Szymon Asz, accountant, living in Częstochowa ul. Aleja Kościuszki 7 | Decision Częstochowa authorities from 9 Jun 1951 changed given name of Konstancja's mother Lewia to Ludwika; Częstochowa authorities from 25 Nov 1952 corrected given name of Konstancja's father from Kałma to Kazimierz | www.crarg.org/i…111-ZmxwkU.jpg |
Częstochowa: Rada Starszych w Częstochowie, USHMM microfilm 1 (images 0001.tif-1079.tif); sample images: www.crarg.org/czesto…olocaust-police.php [H]
| ID | File number | Number in list (if any) | Given name | Surname | Other information about this person | General description of this list (if any) | General description of information on this page | Typist comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10511 | Rada1/0346.tif | Kalma | WYGNANSKI | List of 21 unnumbered names | Text in Polish |
Częstochowa: Surviving Jews in Częstochowa, about 1945, World Jewish Congress (2503 persons) [H]
| ID | Page number | Sequence number on far left | Given name | Surname | Year of birth | Present address [document published 1950] | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12404 | 43 | 2434 | Krystyna | WYGNANSKA | 1928 | Czestochowa |
France: Deportations during Holocaust, only "Pologne" from the web; used to be here: http://perso.wanadoo…istoire/Accueil.htm [H]
| ID | Details | Nº JO [Number of journal] | Date [of journal] | Sex | Given name | Surname | Country of birth | State/region of birth | Country of death | Complete information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37785 | Nº = number; JO = the publication "Le journal officiel" | 186 | 12 Aug 2001 | F | Debora | VIGNANSKY, NÉE TENENBAUM | Pologne | Pologne | Vignansky, née Tenenbaum (Debora) en 1879 à Kielce (Pologne), décédée le 5 août 1943 à Auschwitz (Pologne). | |
| 39870 | Nº = number; JO = the publication "Le journal officiel" | 186 | 12 Aug 2001 | F | Debora | VIGNANSKY, NÉE TENENBAUM | Pologne | Pologne | Vignansky, née Tenenbaum (Debora) en 1879 à Kielce (Pologne), décédée le 5 août 1943 à Auschwitz (Pologne). |
Iran [Persia]: "Polish Refugees in Tehran, 1943," American Jewish Archives, D56, 8 (1675 persons) [H]
| ID | Image | List | Page number | Given name(s) | Surname | Date [of birth] | Place [of birth] | Other information | Typist notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10600 | 03-DSC00047.JPG | Lista No. 1 | 18 | Dworja | WYGNANSKA | 1909 | Warszawa | ||
| 10601 | 03-DSC00047.JPG | Lista No. 1 | 18 | Jerzy | WYGNANSKI | 1935 | Warszawa | ||
| 10602 | 03-DSC00047.JPG | Lista No. 1 | 18 | Herszel | WYGNANSKI | 1908 | Warszawa |
Jędrzejów: Jankiel, Izrael Pleszowski, and others—accused of communist activity; members of the District Committees of the KZMP and KPP in the town of Jędrzejów. The investigation was discontinued due to a lack of sufficient evidence of guilt. [1935], RG-15.721, zesp 144, syg 148; part of District Prosecutor's Office in Kielce [Prokuratura Sądu Okręgowego w Kielcach] (https://www.szukajwa…pol/-/zespol/111555), images: https://www.szukajwa…/jednostka/15010807 [H]
| ID | Image file name(s) | Page(s) | Details regarding this material | Details | Details, translated into English using https://chatgpt.com/g/g-4ANoaaYlq-polish-english-translator | Details, translated into English using https://translate.google.com | Surname from previous column | Notes (by translator / typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10014 | 21_144_0_0_148.pdf | 2 | To the Vice Prosecutor of the 1st district of Kielce of the Prosecutor’s Office of the Regional Court in Kielce. / Report / Office of the Investigative Department in Kielce, ul. Mickiewicza Nr. 2, 1 Nov 1932 / Suspects: Domagała Aleksander and others — communist activity. | 24/ Wygnański Ajzyk-Josek, syn Herszla i Sury, urodz, dn. 1.1.1914 r. w Chęcinach, wyzn. mojżeszowego, kawaler, kamasznik, niekarany, zam. w Kielcach, przy ul. Staro-Warszawskie-Przedmieście Nr. 3 | 24. Ajzyk-Josek Wygnański, son of Herszel and Sura, born 1 Jan 1914 in Chęciny, of the Mosaic faith, bachelor, shoemaker, not convicted, residing in Kielce at ul. Staro-Warszawskie-Przedmieście No. 3. | 24. Ajzyk-Josek Wygnański, son of Herszel and Sura, born 1 Jan 1914, in Chęciny; of the Mosaic faith; bachelor; shoemaker; with no criminal record; residing in Kielce at ul. Staro-Warszawskie-Przedmieście No. 3. | WYGNAŃSKI |
Jędrzejów: Matters Concerning the Jewish Population, 1939-1944, pages 1-49, zesp 1657, syg 485, part of Akta miasta Jędrzejowa (https://www.szukajwa…pol/-/zespol/113159); images: https://www.szukajwa…/jednostka/15204252 [H]
| ID | Image file name(s) | Page(s) | Details regarding this material | Order number | Person(s) | Surname from previous column | Address | Notes (by translator / typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10019 | 21_1657_0_3_485.pdf | 7 | Header before this material: List of persons assigned to municipal work on 6 Feb 1940 [Wykaz osób wyznaczonych do pracy miejskiej dnia 6 lutego 1940 r.] | 15 | Judka Wygnanski | WYGNANSKI | Pinczowska 8 | |
| 10037 | 21_1657_0_3_485.pdf | 7 | Header before this material: List of persons assigned to municipal work on 6 Feb 1940 [Wykaz osób wyznaczonych do pracy miejskiej dnia 6 lutego 1940 r.] | 33 | Wygdor Wygnanski | WYGNANSKI | Kościelna 6 | |
| 10038 | 21_1657_0_3_485.pdf | 7 | Header before this material: List of persons assigned to municipal work on 6 Feb 1940 [Wykaz osób wyznaczonych do pracy miejskiej dnia 6 lutego 1940 r.] | 34 | Jankiel Wygnanski | WYGNANSKI | Kościelna 6 | |
| 10395 | 21_1657_0_3_485.pdf | 18 | List of persons to be exempted from a fine dated 16 and 17 Feb [Wykaz osób, których należy zwolnić z grzywny z dnia 16 i 17 II.] | 51 | Wigdor Wygnanski | WYGNANSKI | Kościelna 6 | |
| 10396 | 21_1657_0_3_485.pdf | 18 | List of persons to be exempted from a fine dated 16 and 17 Feb [Wykaz osób, których należy zwolnić z grzywny z dnia 16 i 17 II.] | 52 | Mordka Wygnanski | WYGNANSKI | Kościelna 6 |
Jędrzejów: Matters Concerning the Jewish Population, 1939-1944, pages 50-83, zesp 1657, syg 485, part of Akta miasta Jędrzejowa (https://www.szukajwa…pol/-/zespol/113159); images: https://www.szukajwa…/jednostka/15204252 [H]
| ID | Image file name(s) | Page(s) | Details regarding this material | Folio | Person (presumably owner or former owner of the property) | Surname from previous column | Address | Person (apparently living at this address) | Surname from previous column | For financial details (and for non-Jews living at this address) see image | Notes (not written by translator / typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10048 | 21_1657_0_3_485.pdf | 62 | List of receivables for residential rent from Jewish houses after 15 Jun 1941 [Wykaz należności za czynsz mieszkaniowy z domów żydowskich po dzień 15.VI.1941.] | 55 | [given name not listed] Rembiechowski | REMBIECHOWSKI | 3 Maja 21 | Bajbiś Rembiechowski | REMBIECHOWSKI | ||
| 10049 | 21_1657_0_3_485.pdf | 62 | List of receivables for residential rent from Jewish houses after 15 Jun 1941 [Wykaz należności za czynsz mieszkaniowy z domów żydowskich po dzień 15.VI.1941.] | 55 | [given name not listed] Rembiechowski | REMBIECHOWSKI | 3 Maja 21 | Haim Frucht | FRUCHT | ||
| 10050 | 21_1657_0_3_485.pdf | 62 | List of receivables for residential rent from Jewish houses after 15 Jun 1941 [Wykaz należności za czynsz mieszkaniowy z domów żydowskich po dzień 15.VI.1941.] | 55 | [given name not listed] Rembiechowski | REMBIECHOWSKI | 3 Maja 21 | Michel Goldberg | GOLDBERG | ||
| 10051 | 21_1657_0_3_485.pdf | 62 | List of receivables for residential rent from Jewish houses after 15 Jun 1941 [Wykaz należności za czynsz mieszkaniowy z domów żydowskich po dzień 15.VI.1941.] | 55 | [given name not listed] Rembiechowski | REMBIECHOWSKI | 3 Maja 21 | Hil Jeleń | JELEŃ | ||
| 10052 | 21_1657_0_3_485.pdf | 62 | List of receivables for residential rent from Jewish houses after 15 Jun 1941 [Wykaz należności za czynsz mieszkaniowy z domów żydowskich po dzień 15.VI.1941.] | 55 | [given name not listed] Rembiechowski | REMBIECHOWSKI | 3 Maja 21 | Judka Wygnański | WYGNAŃSKI |
Jerusalem: Booklet listing survivors published by the American Jewish Joint Distribution Committee in Jerusalem, P.O.B. 640, Jerusalem; only Poland listings [H]
| ID | Page number | Regional header | Sub-regional header, if any | Person | Surname(s) from previous column | Listed in parentheses after primary entry | Surname(s) from previous column | [Blank column header; date of birth?] | Age | From | Notes (not by typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10715 | 14 | Jews in Hagenau | Mayer Wygnanski | WYGNANSKI | 15 Jan 1924 | Checiny |
Kielce 1939: list of contributions to Jewish community in Kielce in 1939, syg 3374, document pages 119-157 [Lista składek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kielcach za rok 1939]; images: https://www.szukajwa…/jednostka/14981489 [H]
| ID | Page | Serial number | Person | Surname from previous column | Address | Amount | Notes (not written by translator / typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11097 | 155 | 1062 | Moszek Wygnański | WYGNAŃSKI | Sienkiewicza 68 | 30.-- |
Kielce BMD 1935 birth registrations (most are late registrations): 1935 births [H]
| ID | Folder of images | Image file | Registration date | Akt | Date of birth | Place of birth | Address | Child | Child's surname | Gender | Father, age | Father's surname | Mother, age | Mother's surname | Permanent resident of... | Occupation | Witness 1 | Witness 1 surname / patronymic | Witness 2 | Witness 2 surname / patronymic | Other information on the page | Notes by typist, translator, or proofer | Surname(s) from previous columns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10080 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_174_56034681.jpg | 14 Feb 1935 | 79 | 10 Jan 1934 | Kielce | ulica Nowy-Świat No. 46 | Idel Wasser | WASSER | Male | Herszel-Josek Wasser, 30 | WASSER | Hendla née Wygnańska, 32 | WYGNAŃSKA | Chęciny | Trader | Zysla Obicka, 22, Targowa, with husband | OBICKA | Rachela Herling, 28, ulica Nowy-Świat No. 48, with husband | HERLING | Father is literate | ||
| 10429 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_900_56035407.jpg | 11 May 1935 | 431 | 13 Jun 1924 | Kielce | ulica Kozia No. 5 | Rywka Wulfsztat | WULFSZTAT | Female | Dawid Abus Wulfsztat, 39 | WULFSZTAT | Brajndla Wygnańska, 43 | WYGNAŃSKA | Chęciny | Maker of shoe uppers | Nuta Grynberg, 40, Duża No. 9, maker of shoe uppers | GRYNBERG | Lejbus Holcberg, 38, Piotrkowska No. 8, merchant | HOLCBERG | Father is literate; father registered in Chęciny book of residents No. 7/187 | Marriage certificate included; father's birth registration included | |
| 10430 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_901_56035408.jpg | 11 May 1935 | 432 | 15 Dec 1927 | Kielce | ulica Kozia No. 5 | Gitla Wulfsztat | WULFSZTAT | Female | Dawid Abus Wulfsztat, 39 | WULFSZTAT | Brajndla Wygnańska, 43 | WYGNAŃSKA | Chęciny | Maker of shoe uppers | Nuta Grynberg, 40, Duża No. 9, maker of shoe uppers | GRYNBERG | Lejbus Holcberg, 38, Piotrkowska No. 8, merchant | HOLCBERG | Father is literate | Marriage certificate included; father's birth registration included | |
| 10431 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_902_56035409.jpg | 11 May 1935 | 433 | 20 Dec 1928 | Kielce | ulica Kozia No. 5 | Izrael-Mojzesz Wulfsztat | WULFSZTAT | Male | Dawid Abus Wulfsztat, 39 | WULFSZTAT | Brajndla Wygnańska, 43 | WYGNAŃSKA | Chęciny | Maker of shoe uppers | Nuta Grynberg, 40, Duża No. 9, maker of shoe uppers | GRYNBERG | Lejbus Holcberg, 38, Piotrkowska No. 8, merchant | HOLCBERG | Father is literate | Marriage certificate included; father's birth registration included | |
| 10965 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_355_56036681.jpg | 16 Jun 1935 | 966 | 2 Jan 1910 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 159 | Estera-Łaja Lachtygier | LACHTYGIER | Female | Luzer Lachtygier, 57 | LACHTYGIER | Hana née Jasna, 48 | JASNA | Wąchock | Trader currently not working | Fiszel Wygnański, about 48, Piotrkowska No. 37, merchant | WYGNAŃSKI | Josek Feldsztajn, about 55, Piotrkowska No. 173, butcher | FELDSZTAJN | Father is literate | Extract from Wąchock book of residents included | |
| 10966 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_357_56036683.jpg | 16 Jun 1935 | 967 | 7 Jan 1912 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 159 | Rachla Lachtygier | LACHTYGIER | Female | Luzer Lachtygier, 57 | LACHTYGIER | Hana née Jasna, 48 | JASNA | Wąchock | Trader currently not working | Fiszel Wygnański, about 48, Piotrkowska No. 37, merchant | WYGNAŃSKI | Josek Feldsztajn, about 55, Piotrkowska No. 173, butcher | FELDSZTAJN | Father is literate | Extract from Wąchock book of residents included | |
| 10967 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_358_56036686.jpg | 16 Jun 1935 | 968 | 5 Mar 1914 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 159 | Chaja-Ruchla Lachtygier | LACHTYGIER | Female | Luzer Lachtygier, 57 | LACHTYGIER | Hana née Jasna, 48 | JASNA | Wąchock | Trader currently not working | Fiszel Wygnański, about 48, Piotrkowska No. 37, merchant | WYGNAŃSKI | Josek Feldsztajn, about 55, Piotrkowska No. 173, butcher | FELDSZTAJN | Father is literate | Extract from Wąchock book of residents included | |
| 10968 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_359_56036685.jpg | 16 Jun 1935 | 969 | 10 Jun 1917 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 159 | Szlama-Dawid Lachtygier | LACHTYGIER | Male | Luzer Lachtygier, 57 | LACHTYGIER | Hana née Jasna, 48 | JASNA | Wąchock | Trader currently not working | Fiszel Wygnański, about 48, Piotrkowska No. 37, merchant | WYGNAŃSKI | Josek Feldsztajn, about 55, Piotrkowska No. 173, butcher | FELDSZTAJN | Father is literate | Extract from Wąchock book of residents included | |
| 10969 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_360_56036687.jpg | 16 Jun 1935 | 970 | 5 Sep 1919 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 159 | Nusyn-Josef Lachtygier | LACHTYGIER | Male | Luzer Lachtygier, 57 | LACHTYGIER | Hana née Jasna, 48 | JASNA | Wąchock | Trader currently not working | Fiszel Wygnański, about 48, Piotrkowska No. 37, merchant | WYGNAŃSKI | Josek Feldsztajn, about 55, Piotrkowska No. 173, butcher | FELDSZTAJN | Father is literate; child died 4 Sep 1935; death certificate 6 Sep 1935 No. 160 | Extract from Wąchock book of residents included | |
| 10970 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_361_56036688.jpg | 16 Jun 1935 | 971 | 15 May 1922 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 159 | Dwojra-Dyna Lachtygier | LACHTYGIER | Female | Luzer Lachtygier, 57 | LACHTYGIER | Hana née Jasna, 48 | JASNA | Wąchock | Trader currently not working | Fiszel Wygnański, about 48, Piotrkowska No. 37, merchant | WYGNAŃSKI | Josek Feldsztajn, about 55, Piotrkowska No. 173, butcher | FELDSZTAJN | Father is literate | Extract from Wąchock book of residents included | |
| 11016 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_517_56036842.jpg | 19 Jun 1935 | 1017 | 15 Jul 1924 | Kielce | ulica Warszawska No. 6 | Sura Białkowska | BIAŁKOWSKA | Female | Wólf Białkowski, 46 | BIAŁKOWSKI | Idesa Borkowska, deceased | BORKOWSKA | Nagłowice district | Trader | Wólf Wygnański, 28 | WYGNAŃSKI | Lejbuś Wróbel, 35 | WRÓBEL | Parents were not married; father is illiterate and acknowledges the child | Administrative documents included | |
| 11017 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_518_56036845.jpg | 19 Jun 1935 | 1018 | 18 Dec 1930 | Kielce | ulica Warszawska No. 6 | Hersz-Icchak Białkowski | BIAŁKOWSKI | Male | Wólf Białkowski, 46 | BIAŁKOWSKI | Idesa Borkowska, deceased | BORKOWSKA | Nagłowice district | Trader | Wólf Wygnański, 28 | WYGNAŃSKI | Lejbuś Wróbel, 35 | WRÓBEL | Parents were not married; father is illiterate and acknowledges the child | Administrative documents included | |
| 11018 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_519_56036846.jpg | 19 Jun 1935 | 1019 | 18 Dec 1930 | Kielce | ulica Warszawska No. 6 | Abram-Zelik Białkowski | BIAŁKOWSKI | Male | Wólf Białkowski, 46 | BIAŁKOWSKI | Idesa Borkowska, deceased | BORKOWSKA | Nagłowice district | Trader | Wólf Wygnański, 28 | WYGNAŃSKI | Lejbuś Wróbel, 35 | WRÓBEL | Parents were not married; father is illiterate and acknowledges the child | Administrative documents included | |
| 11076 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_678_56037005.jpg | 26 Jun 1935 | 1077 | 1 Jul 1924 | Kielce | ulica Piotrkowska No. 37 | Alter-Chaim Wygnański | WYGNAŃSKI | Male | Fiszel Wygnański, 60 | WYGNAŃSKI | Rachla née Rozenfeld, 61 | ROZENFELD | Chęciny | Merchant | Rywen Frydluzon?, about 40, Piotrkowska No. 37, trader | FRYDLUZON? / FRYDENSON | Icek Ajzenberg, about 46, Piotrkowska No. 37, ropemaker | AJZENBERG | Father is literate | Marriage certificate included; FRYDENSON added because it seems more likely, but this is not entirely clear | |
| 11078 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_685_56037012.jpg | 26 Jun 1935 | 1079 | 1 Mar 1935 | Kielce | ulica Bodzentyńska No. 74 | Idel Wygnański | WYGNAŃSKI | Male | Nuta Wygnański, 33 | WYGNAŃSKI | Porja née Glass, 36 | GLASS | Chęciny | Trader | szlama Glas, 34, Star. Warsz. Przed. No. 9, trader | GLAS | Szulim Biderman, 21, Bodzent. No. 78, trader | BIDERMAN | Father is literate | Marriage certificate included |
Kielce BMD 1935 birth registrations (most are late registrations): marriage certificates (no witnesses) [H]
| ID | Folder of images | Image file | Document filed along with this birth registration | Surname from previous column | Date of marriage | Akt | Town | Groom | Surname | Groom's father | Groom's father's surname | Groom's mother | Groom's mother's maiden name | Bride | Surname | Bride's father's given name, age | Bride's father's surname | Bride's mother's given name, age | Bride's mother's maiden name | Other information | Surname from previous or next column | Notes by typist, translator, or proofer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10026 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_176_56034683.jpg | Idel Wasser | WASSER | 16 Oct 1934 | 12 | Chęciny | Herszel-Josek Waser, 29 | WASER | Szlama | Sura-Rywka née Oblicka | OBLICKA | Hendla Wygnańska, 39 | WYGNAŃSKA | Judka | Chana née Cytron | CYTRON | |||||
| 10060 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2926_906_56035413.jpg | Rywka Wulfsztat, Gitla Wulfsztat, Izrael-Mojzesz Wulfsztat | WULFSZTAT | 29 Nov 1920 | 74 | Kielce | Dawid-Abuś Wulfsztat, 24 | WULFSZTAT | Izrail-Moszek | Temerla née Piotrowska | PIOTROWSKA | Brajndla Wygnańska, 28 | WYGNAŃSKA | Majer | Dwojra née Piotrowska | PIOTROWSKA | |||||
| 10176 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_680_56037008.jpg | Alter-Chaim Wygnański | WYGNAŃSKI | 2 Jan 1904 | 1903/71 | Kielce | Fiszel Wygnański | WYGNAŃSKI | Majer | Dwojra née Petrowska | PETROWSKA | Rachla Rozenfeld | ROZENFELD | Berek | Frymeta née Goldblum | GOLDBLUM | |||||
| 10178 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_688_56037014.jpg | Idel Wygnański | WYGNAŃSKI | 22 Mar 1929 | 3 | Chęciny | Nuta Wygnański, 27 | WYGNAŃSKI | Judka | Idesa née Włoszczowska | WŁOSZCZOWSKA | Porja Glass, 30 | GLASS | Nusyn Dawid | Hendla née Biderman | BIDERMAN | Groom & bride born & living in Chęciny | ||||
| 10202 | https://tinyurl.com/3epkp2j7 | 21_122_0_-_2927_860_56037187.jpg | Ryszard Blank | BLANK | 23 Nov 1934 | 81 | Kielce | Icek Blank | BLANK | Izrael | Małka Laia née Drzewiecka | DRZEWIECKA | Mindla Szenkier | SZENKIER | Abram | Cwetla née Judkowicz-Wygnańska | WYGNAŃSKA | Groom & bride living in Kielce |
Kielce: list of city council voters entitled to vote in the election of city councilors and their deputies 1939, syg 2373-2393 [H]
| ID | District, syg, image folder | Image | Page number | Order number | Person | Surname from previous column | Street name | House number | Date of birth [day and month often not listed] | Living in the city since when? | Confirmation that the vote was cast... [column usually blank] | Remarks... | Notes (written by typist) | Notes (not written by typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10951 | District 2, ward 1, syg 2376, images at https://www.szu…ostka/16289858 | 21_122_0_-_2376_25_56023395.jpg | 21 | 903 | Moszek Wygnanski | WYGNANSKI | Sienkiewicza | 68 | 1 Jul 1878 | 1922 | ||||
| 10952 | District 2, ward 1, syg 2376, images at https://www.szu…ostka/16289858 | 21_122_0_-_2376_25_56023395.jpg | 21 | 904 | Judka Wygnanski | WYGNANSKI | Sienkiewicza | 68 | 23 Dec 1898 | 1935 | ||||
| 10953 | District 2, ward 1, syg 2376, images at https://www.szu…ostka/16289858 | 21_122_0_-_2376_25_56023395.jpg | 21 | 905 | Kalma Wygnanski | WYGNANSKI | Sienkiewicza | 68 | 11 Nov 1904 | 1937 | ||||
| 10954 | District 2, ward 1, syg 2376, images at https://www.szu…ostka/16289858 | 21_122_0_-_2376_25_56023395.jpg | 21 | 906 | Hana Wygnanska | WYGNANSKA | Sienkiewicza | 68 | 4 Mar 1904 | 1922 | ||||
| 10955 | District 2, ward 1, syg 2376, images at https://www.szu…ostka/16289858 | 21_122_0_-_2376_25_56023395.jpg | 21 | 907 | Tamorla Wygnanska | WYGNANSKA | Sienkiewicza | 68 | 20 Dec 1907 | 1922 | Spelling is clearly "Tamorla" | |||
| 10956 | District 2, ward 1, syg 2376, images at https://www.szu…ostka/16289858 | 21_122_0_-_2376_25_56023395.jpg | 21 | 908 | Estera Malka Wygnanska | WYGNANSKA | Sienkiewicza | 68 | 18 Apr 1902 | 1922 | ||||
| 10957 | District 2, ward 1, syg 2376, images at https://www.szu…ostka/16289858 | 21_122_0_-_2376_25_56023395.jpg | 21 | 909 | Nusyn Wygnanski | WYGNANSKI | Sienkiewicza | 68 | 11 Nov 1904 | 1922 | ||||
| 12611 | District 3, ward 4, syg 2380, images at https://www.szu…ostka/16289827 | 21_122_0_-_2380_28_56023562.jpg | 24 | 1070 | Doba Wygnanska | WYGNANSKA | Nowy-Świat | 44 | 12 Dec 1853 | 1932 | ||||
| 13534 | District 3, ward 1, syg 2381, images at https://www.szu…ostka/16289828 | 21_122_0_-_2381_38_56023617.jpg | 34 | 1497 | Zelman Boruch Wygnanski | WYGNANSKI | Warszawska | 13 | 24 Sep 1888 | 1933 | ||||
| 13535 | District 3, ward 1, syg 2381, images at https://www.szu…ostka/16289828 | 21_122_0_-_2381_38_56023617.jpg | 34 | 1498 | Cela Wygnanska | WYGNANSKA | Warszawska | 13 | 1903 | 1933 | ||||
| 16264 | District 6, ward 2, syg 2386, images at https://www.szu…ostka/16289833 | 21_122_0_-_2386_29_56023815.jpg | 25 | 1109 | Ruchla Wygnanska | WYGNANSKA | Piotrkowska | 37 | 8 Jun 1892 | 1922 | ||||
| 16265 | District 6, ward 2, syg 2386, images at https://www.szu…ostka/16289833 | 21_122_0_-_2386_29_56023815.jpg | 25 | 1110 | Fiszel Wygnenski | WYGNENSKI | Piotrkowska | 37 | 1 Sep 1882 | 1929 | ||||
| 17662 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_34_56023860.jpg | 30 | 1317 | Sura Wygnanska | WYGNANSKA | St. Warsz. Przeim. | 3 | 16 Aug 1880 | 1930 | ||||
| 17663 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_34_56023860.jpg | 30 | 1318 | Chana Wygnanska | WYGNANSKA | St. Warsz. Przeim. | 3 | 1907 | 1930 | ||||
| 17664 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_34_56023860.jpg | 30 | 1319 | Judka Wolf Wygnanski | WYGNANSKI | St. Warsz. Przeim. | 3 | 1908 | 1930 | ||||
| 17665 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_34_56023860.jpg | 30 | 1320 | Hendla Wygnanska | WYGNANSKA | St. Warsz. Przeim. | 3 | 1911 | 1930 | ||||
| 17666 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_34_56023860.jpg | 30 | 1321 | Nuta Wygnanski | WYGNANSKI | St. Warsz. Przeim. | 7 | 7 Feb 1902 | 1933 | ||||
| 17667 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_34_56023860.jpg | 30 | 1322 | Jakub Wygnanski | WYGNANSKI | St. Warsz. Przeim. | 31 | 7 Dec 1905 | 1935 | ||||
| 17668 | District 6, ward 3, syg 2387, images at https://www.szu…ostka/16289821 | 21_122_0_-_2387_34_56023860.jpg | 30 | 1323 | Porja Wygnanska | WYGNANSKA | St. Warsz. Przeim. | 9 | 12 Mar 1900 | 1936 | ||||
| 19478 | District 7, ward 2, syg 2390, images at https://www.szu…ostka/16289837 | 21_122_0_-_2390_8_56023950.jpg | 5 | 175 | Ajzyk Josek Wygnanski | WYGNANSKI | Głowackiego | 1 | 1 Jan 1912 | 1921 |
Kielce: list of Jewish hostages in Kielce [1939], syg. 2652; 108 persons; images: https://www.szukajwa…/jednostka/16292334 [H]
| ID | Page number (handwritten at top) | Letter(s) | List number (number handwritten in first column) | Person | Surname from previous column | Ulica | [Dates] | Other information on the page | Notes (not written by translator / typist) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10127 | 19 | W | 2 | Natan Wygmański | WYGMAŃSKI | Sienkiew. 68 [Sienkiewicza 68] | released [zwolniony] |
Kielce synagogue: authorization for burial in the Jewish cemetery in Kielce, 1905-1935 (Załączniki do akt zgonu Okręgu Bożniczego Kielce); two images per record from Oct 1918 [H]
